Hava Durumu – D20Haber
13.10.2024, Pazar
14 °C / 29 °C Denizli Hava Durumu

Hava Durumu

AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 11 28248210
15 Ekim 2024 Salı 11 2825699
16 Ekim 2024 Çarşamba 11 27215911
17 Ekim 2024 Perşembe 8 24156810
18 Ekim 2024 Cuma 5 20145613
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 14 2536758
15 Ekim 2024 Salı 14 2628597
16 Ekim 2024 Çarşamba 14 24274910
17 Ekim 2024 Perşembe 9 2019839
18 Ekim 2024 Cuma 5 1820679
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 13 25358310
15 Ekim 2024 Salı 13 2629589
16 Ekim 2024 Çarşamba 13 23244614
17 Ekim 2024 Perşembe 6 20188413
18 Ekim 2024 Cuma 3 1722778
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 10 26338311
15 Ekim 2024 Salı 10 2727598
16 Ekim 2024 Çarşamba 10 25225616
17 Ekim 2024 Perşembe 6 20158512
18 Ekim 2024 Cuma 3 1917719
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 8 2936759
15 Ekim 2024 Salı 8 28397910
16 Ekim 2024 Çarşamba 8 29247812
17 Ekim 2024 Perşembe 4 27196211
18 Ekim 2024 Cuma 2 2510497
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 12 25318610
15 Ekim 2024 Salı 11 26267811
16 Ekim 2024 Çarşamba 11 24255514
17 Ekim 2024 Perşembe 7 20188510
18 Ekim 2024 Cuma 4 1817819
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 14 27337110
15 Ekim 2024 Salı 13 2823639
16 Ekim 2024 Çarşamba 13 25266313
17 Ekim 2024 Perşembe 10 22187810
18 Ekim 2024 Cuma 7 20166011
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 10 26348710
15 Ekim 2024 Salı 10 2728647
16 Ekim 2024 Çarşamba 10 25235914
17 Ekim 2024 Perşembe 6 20188411
18 Ekim 2024 Cuma 4 1919707
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 8 25348711
15 Ekim 2024 Salı 8 24408913
16 Ekim 2024 Çarşamba 8 25289012
17 Ekim 2024 Perşembe 5 2312688
18 Ekim 2024 Cuma 2 19155411
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 10 26308410
15 Ekim 2024 Salı 10 27268511
16 Ekim 2024 Çarşamba 10 26245913
17 Ekim 2024 Perşembe 6 2218878
18 Ekim 2024 Cuma 2 19178211
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 9 2629868
15 Ekim 2024 Salı 9 2729598
16 Ekim 2024 Çarşamba 8 25206114
17 Ekim 2024 Perşembe 6 21197612
18 Ekim 2024 Cuma 3 19176711
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 14 2936776
15 Ekim 2024 Salı 15 2927596
16 Ekim 2024 Çarşamba 17 2826448
17 Ekim 2024 Perşembe 12 2419707
18 Ekim 2024 Cuma 9 2121587
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 12 25348511
15 Ekim 2024 Salı 13 2625687
16 Ekim 2024 Çarşamba 12 24226213
17 Ekim 2024 Perşembe 10 20177314
18 Ekim 2024 Cuma 6 18186216
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 14 2636806
15 Ekim 2024 Salı 15 2727656
16 Ekim 2024 Çarşamba 15 2526479
17 Ekim 2024 Perşembe 11 2126656
18 Ekim 2024 Cuma 9 2016537
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 14 2532879
15 Ekim 2024 Salı 15 2527739
16 Ekim 2024 Çarşamba 15 24238411
17 Ekim 2024 Perşembe 12 21167311
18 Ekim 2024 Cuma 8 18145316
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 15 2836776
15 Ekim 2024 Salı 16 2927596
16 Ekim 2024 Çarşamba 16 2826448
17 Ekim 2024 Perşembe 11 2319707
18 Ekim 2024 Cuma 8 2121587
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 14 29327010
15 Ekim 2024 Salı 15 3023556
16 Ekim 2024 Çarşamba 15 29214113
17 Ekim 2024 Perşembe 10 2415659
18 Ekim 2024 Cuma 7 22205611
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 13 3029667
15 Ekim 2024 Salı 14 3024566
16 Ekim 2024 Çarşamba 14 29234610
17 Ekim 2024 Perşembe 9 2415727
18 Ekim 2024 Cuma 6 2219596
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 7 2634857
15 Ekim 2024 Salı 7 2729708
16 Ekim 2024 Çarşamba 7 25295511
17 Ekim 2024 Perşembe 2 2224799
18 Ekim 2024 Cuma 0 20176612
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
14 Ekim 2024 Pazartesi 8 2733898
15 Ekim 2024 Salı 8 28277110
16 Ekim 2024 Çarşamba 8 26286012
17 Ekim 2024 Perşembe 4 22217813
18 Ekim 2024 Cuma 2 20185913