Hava Durumu – D20Haber
22.04.2025, Salı
13 °C / 27 °C Denizli Hava Durumu

Hava Durumu

AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 8 2328889
24 Nisan 2025 Perşembe 8 1851916
25 Nisan 2025 Cuma 6 18429613
26 Nisan 2025 Cumartesi 5 19399210
27 Nisan 2025 Pazar 6 2132908
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 13 23368611
24 Nisan 2025 Perşembe 13 1767966
25 Nisan 2025 Cuma 10 1750967
26 Nisan 2025 Cumartesi 9 18458910
27 Nisan 2025 Pazar 10 2141899
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 12 23349316
24 Nisan 2025 Perşembe 12 17629618
25 Nisan 2025 Cuma 10 18419610
26 Nisan 2025 Cumartesi 8 18399611
27 Nisan 2025 Pazar 10 2037826
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 8 23359613
24 Nisan 2025 Perşembe 9 18659613
25 Nisan 2025 Cuma 7 1945968
26 Nisan 2025 Cumartesi 6 19379412
27 Nisan 2025 Pazar 6 2136838
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 5 25349011
24 Nisan 2025 Perşembe 6 1961919
25 Nisan 2025 Cuma 4 21419612
26 Nisan 2025 Cumartesi 2 21479510
27 Nisan 2025 Pazar 2 2240959
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 10 22309413
24 Nisan 2025 Perşembe 10 15619513
25 Nisan 2025 Cuma 7 16499612
26 Nisan 2025 Cumartesi 6 17449611
27 Nisan 2025 Pazar 7 2037877
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 13 25298911
24 Nisan 2025 Perşembe 13 1962967
25 Nisan 2025 Cuma 11 2133967
26 Nisan 2025 Cumartesi 10 2235908
27 Nisan 2025 Pazar 11 23307711
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 8 24339510
24 Nisan 2025 Perşembe 8 1955959
25 Nisan 2025 Cuma 6 2042967
26 Nisan 2025 Cumartesi 5 21329611
27 Nisan 2025 Pazar 6 2236827
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 5 21368713
24 Nisan 2025 Perşembe 6 17639315
25 Nisan 2025 Cuma 2 17419617
26 Nisan 2025 Cumartesi 2 17519612
27 Nisan 2025 Pazar 3 19409612
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 7 24299212
24 Nisan 2025 Perşembe 7 18649414
25 Nisan 2025 Cuma 6 19479610
26 Nisan 2025 Cumartesi 5 19469610
27 Nisan 2025 Pazar 5 2136919
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 8 24379111
24 Nisan 2025 Perşembe 8 1871939
25 Nisan 2025 Cuma 8 19509517
26 Nisan 2025 Cumartesi 5 19419010
27 Nisan 2025 Pazar 5 2137827
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 13 2734867
24 Nisan 2025 Perşembe 14 2164954
25 Nisan 2025 Cuma 11 2155968
26 Nisan 2025 Cumartesi 11 2345927
27 Nisan 2025 Pazar 12 2541817
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 12 23349516
24 Nisan 2025 Perşembe 12 1862969
25 Nisan 2025 Cuma 12 1839967
26 Nisan 2025 Cumartesi 10 19299210
27 Nisan 2025 Pazar 11 2133829
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 12 24288411
24 Nisan 2025 Perşembe 13 1858937
25 Nisan 2025 Cuma 10 1947957
26 Nisan 2025 Cumartesi 10 2037818
27 Nisan 2025 Pazar 10 2237787
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 11 21309612
24 Nisan 2025 Perşembe 9 1569949
25 Nisan 2025 Cuma 6 16439617
26 Nisan 2025 Cumartesi 7 17449610
27 Nisan 2025 Pazar 9 18389012
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 14 2734867
24 Nisan 2025 Perşembe 14 2264954
25 Nisan 2025 Cuma 12 2255968
26 Nisan 2025 Cumartesi 11 2345927
27 Nisan 2025 Pazar 12 2541817
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 12 28238513
24 Nisan 2025 Perşembe 13 22549311
25 Nisan 2025 Cuma 11 2334966
26 Nisan 2025 Cumartesi 10 24317910
27 Nisan 2025 Pazar 11 2529718
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 12 28278513
24 Nisan 2025 Perşembe 12 2262926
25 Nisan 2025 Cuma 11 2330966
26 Nisan 2025 Cumartesi 9 24368711
27 Nisan 2025 Pazar 10 26308213
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 6 23398410
24 Nisan 2025 Perşembe 6 18659211
25 Nisan 2025 Cuma 3 1849969
26 Nisan 2025 Cumartesi 3 1952929
27 Nisan 2025 Pazar 4 2142858
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
23 Nisan 2025 Çarşamba 7 24349210
24 Nisan 2025 Perşembe 7 18639213
25 Nisan 2025 Cuma 4 18469611
26 Nisan 2025 Cumartesi 4 1947929
27 Nisan 2025 Pazar 5 21428912