02.10.2026, Cuma
13 °C / 22 °C Denizli Hava Durumu

Hava Durumu

AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 8 19379414
3 Ekim 2026 Cumartesi 8 18468710
4 Ekim 2026 Pazar 8 1844934
5 Ekim 2026 Pazartesi 8 1838963
6 Ekim 2026 Salı 8 1834929
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 9 19427912
3 Ekim 2026 Cumartesi 9 18499111
4 Ekim 2026 Pazar 10 1855917
5 Ekim 2026 Pazartesi 10 1849907
6 Ekim 2026 Salı 11 1846866
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 9 18358713
3 Ekim 2026 Cumartesi 9 18458418
4 Ekim 2026 Pazar 10 18489111
5 Ekim 2026 Pazartesi 9 1943906
6 Ekim 2026 Salı 10 1941836
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 8 20318215
3 Ekim 2026 Cumartesi 7 20458514
4 Ekim 2026 Pazar 9 2041918
5 Ekim 2026 Pazartesi 9 2040965
6 Ekim 2026 Salı 9 2043927
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 7 2239968
3 Ekim 2026 Cumartesi 7 2049945
4 Ekim 2026 Pazar 7 2149965
5 Ekim 2026 Pazartesi 7 2149967
6 Ekim 2026 Salı 7 2246936
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 8 17369313
3 Ekim 2026 Cumartesi 8 17478414
4 Ekim 2026 Pazar 8 18539410
5 Ekim 2026 Pazartesi 8 1941935
6 Ekim 2026 Salı 8 1940969
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 13 22317314
3 Ekim 2026 Cumartesi 13 21418712
4 Ekim 2026 Pazar 13 2140946
5 Ekim 2026 Pazartesi 13 2240945
6 Ekim 2026 Salı 13 2240938
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 8 20347915
3 Ekim 2026 Cumartesi 8 19458711
4 Ekim 2026 Pazar 8 20409211
5 Ekim 2026 Pazartesi 9 2038927
6 Ekim 2026 Salı 9 2041916
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 6 17479615
3 Ekim 2026 Cumartesi 6 15599215
4 Ekim 2026 Pazar 6 1649966
5 Ekim 2026 Pazartesi 6 1656965
6 Ekim 2026 Salı 6 1745967
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 7 19388912
3 Ekim 2026 Cumartesi 7 19488112
4 Ekim 2026 Pazar 7 1954947
5 Ekim 2026 Pazartesi 7 2041956
6 Ekim 2026 Salı 7 2041967
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 8 20347215
3 Ekim 2026 Cumartesi 8 19466914
4 Ekim 2026 Pazar 9 1942878
5 Ekim 2026 Pazartesi 8 1940904
6 Ekim 2026 Salı 8 1939905
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 13 2246806
3 Ekim 2026 Cumartesi 13 2153886
4 Ekim 2026 Pazar 13 2157875
5 Ekim 2026 Pazartesi 13 2350914
6 Ekim 2026 Salı 15 2346855
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 10 20327619
3 Ekim 2026 Cumartesi 10 19419017
4 Ekim 2026 Pazar 11 1942948
5 Ekim 2026 Pazartesi 10 1940948
6 Ekim 2026 Salı 10 1938957
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 12 2045966
3 Ekim 2026 Cumartesi 12 1947837
4 Ekim 2026 Pazar 12 2056874
5 Ekim 2026 Pazartesi 12 2154966
6 Ekim 2026 Salı 12 2149825
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 9 18389416
3 Ekim 2026 Cumartesi 9 16429014
4 Ekim 2026 Pazar 9 1747967
5 Ekim 2026 Pazartesi 9 1748966
6 Ekim 2026 Salı 9 1743947
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 13 2246806
3 Ekim 2026 Cumartesi 13 2153886
4 Ekim 2026 Pazar 13 2157875
5 Ekim 2026 Pazartesi 13 2350914
6 Ekim 2026 Salı 15 2346855
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 12 2243808
3 Ekim 2026 Cumartesi 12 21478410
4 Ekim 2026 Pazar 12 2153887
5 Ekim 2026 Pazartesi 12 2347918
6 Ekim 2026 Salı 14 2346805
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 12 24346910
3 Ekim 2026 Cumartesi 12 2342797
4 Ekim 2026 Pazar 12 2344846
5 Ekim 2026 Pazartesi 12 2441907
6 Ekim 2026 Salı 14 2539925
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 6 19459614
3 Ekim 2026 Cumartesi 6 18539113
4 Ekim 2026 Pazar 7 1955969
5 Ekim 2026 Pazartesi 7 1954966
6 Ekim 2026 Salı 7 1949904
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
2 Ekim 2026 Cuma 8 19459315
3 Ekim 2026 Cumartesi 8 19479314
4 Ekim 2026 Pazar 9 19509610
5 Ekim 2026 Pazartesi 9 19519610
6 Ekim 2026 Salı 9 2043926