Hava Durumu – D20Haber
04.07.2025, Cuma
20 °C / 35 °C Denizli Hava Durumu

Hava Durumu

AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 15 31115013
5 Temmuz 2025 Cumartesi 17 34104013
6 Temmuz 2025 Pazar 19 3683711
7 Temmuz 2025 Pazartesi 19 377398
8 Temmuz 2025 Salı 20 3884214
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 15 31135214
5 Temmuz 2025 Cumartesi 18 34104011
6 Temmuz 2025 Pazar 21 3693514
7 Temmuz 2025 Pazartesi 23 3793516
8 Temmuz 2025 Salı 23 3783614
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 14 29156113
5 Temmuz 2025 Cumartesi 16 33125410
6 Temmuz 2025 Pazar 20 3583416
7 Temmuz 2025 Pazartesi 21 3673516
8 Temmuz 2025 Salı 22 3683515
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 12 31136314
5 Temmuz 2025 Cumartesi 14 34116313
6 Temmuz 2025 Pazar 18 3693416
7 Temmuz 2025 Pazartesi 20 3773715
8 Temmuz 2025 Salı 21 3784019
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 11 36104913
5 Temmuz 2025 Cumartesi 13 38124212
6 Temmuz 2025 Pazar 16 38154513
7 Temmuz 2025 Pazartesi 17 39134413
8 Temmuz 2025 Salı 17 40144116
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 13 30145415
5 Temmuz 2025 Cumartesi 16 33115310
6 Temmuz 2025 Pazar 17 3673614
7 Temmuz 2025 Pazartesi 18 3774215
8 Temmuz 2025 Salı 21 3873614
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 18 35104612
5 Temmuz 2025 Cumartesi 20 3795010
6 Temmuz 2025 Pazar 21 3984113
7 Temmuz 2025 Pazartesi 23 4083418
8 Temmuz 2025 Salı 23 4183814
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 12 32135912
5 Temmuz 2025 Cumartesi 14 35115310
6 Temmuz 2025 Pazar 16 3783614
7 Temmuz 2025 Pazartesi 18 3873814
8 Temmuz 2025 Salı 19 3874117
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 14 29135315
5 Temmuz 2025 Cumartesi 15 31144510
6 Temmuz 2025 Pazar 16 33164415
7 Temmuz 2025 Pazartesi 17 34175215
8 Temmuz 2025 Salı 18 34165518
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 14 32145813
5 Temmuz 2025 Cumartesi 15 36115810
6 Temmuz 2025 Pazar 16 3873912
7 Temmuz 2025 Pazartesi 18 3974414
8 Temmuz 2025 Salı 19 3973813
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 15 31146115
5 Temmuz 2025 Cumartesi 16 35126212
6 Temmuz 2025 Pazar 18 3793713
7 Temmuz 2025 Pazartesi 19 3883913
8 Temmuz 2025 Salı 20 3895215
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 20 3512457
5 Temmuz 2025 Cumartesi 23 389339
6 Temmuz 2025 Pazar 25 4173413
7 Temmuz 2025 Pazartesi 26 4283214
8 Temmuz 2025 Salı 26 4273415
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 15 31124916
5 Temmuz 2025 Cumartesi 17 35105812
6 Temmuz 2025 Pazar 19 3794010
7 Temmuz 2025 Pazartesi 20 3874112
8 Temmuz 2025 Salı 21 3884414
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 17 3412476
5 Temmuz 2025 Cumartesi 19 3710399
6 Temmuz 2025 Pazar 21 4073612
7 Temmuz 2025 Pazartesi 23 4083213
8 Temmuz 2025 Salı 23 4173514
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 16 30104716
5 Temmuz 2025 Cumartesi 19 3394013
6 Temmuz 2025 Pazar 22 35103617
7 Temmuz 2025 Pazartesi 23 36104018
8 Temmuz 2025 Salı 23 3684017
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 20 3512457
5 Temmuz 2025 Cumartesi 23 389339
6 Temmuz 2025 Pazar 25 4173413
7 Temmuz 2025 Pazartesi 26 4283214
8 Temmuz 2025 Salı 26 4273415
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 18 36104814
5 Temmuz 2025 Cumartesi 21 3993612
6 Temmuz 2025 Pazar 24 4073113
7 Temmuz 2025 Pazartesi 25 4173015
8 Temmuz 2025 Salı 25 4273218
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 20 37104612
5 Temmuz 2025 Cumartesi 21 399428
6 Temmuz 2025 Pazar 23 4283415
7 Temmuz 2025 Pazartesi 24 4383519
8 Temmuz 2025 Salı 25 4473414
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 12 32145813
5 Temmuz 2025 Cumartesi 16 35124313
6 Temmuz 2025 Pazar 18 37104114
7 Temmuz 2025 Pazartesi 19 38114015
8 Temmuz 2025 Salı 19 3894213
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
4 Temmuz 2025 Cuma 15 32135115
5 Temmuz 2025 Cumartesi 16 3594111
6 Temmuz 2025 Pazar 19 37104313
7 Temmuz 2025 Pazartesi 20 37104113
8 Temmuz 2025 Salı 21 3894114